| 大人 | 小人 | 幼児(3歳以上) | ||||||
| 和室 | 通常 | 休前日 | 特定日 | 通常 | 休前日 | 特定日 | 入館料 | 布団・浴衣付 | 
| 1名 | ¥5,750 | ¥6,650 | 2名様以上 | ¥3,200 | ¥3,650 | ¥4,000 | ¥1,100 | ¥2,200 | 
| 2名 | ¥5,550 | ¥6,450 | ¥6,950 | |||||
| 3名 | ¥5,350 | ¥6,250 | ¥6,750 | |||||
| 4名〜 | ¥5,150 | ¥6,050 | ¥6,550 | |||||
| セミダブル | 通常 | 休前日 | 特定日 | 通常 | 休前日 | 特定日 | 入館料 | 布団・浴衣付 | 
| 1名 | ¥4,850 | ¥5,150 | ¥5,650 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥1,100 | ー | 
| 2名 | ¥4,150 | ¥4,450 | ¥4,950 | |||||
※上記の料金はお一人様の御1泊料金です(消費税・入湯税含む)
※セミダブルルームは大人2名様と小さいお子様1名様での利用が可能です
※5名様以上はお問い合わせください
※【夕食】松花堂弁当@2,750【和朝食】@1,650 平日限定(月曜の夕食〜土曜朝食)
※休前日・特定日は大人2名様以上からの予約
※休前日【土曜、休前日・夏休み・春休み】
※特定日【年末年始、ゴールデンウイーク、お盆】
| 大人(ハワイアンズ2日間入場券付) | 小人(ハワイアンズ2日間入場券付) | 幼児(3歳以上) | ||||||
| 和室 | 通常 | 休前日 | 特定日 | 通常 | 休前日 | 特定日 | 入館料 | 布団・浴衣付 | 
| 1名 | ¥8,700 | ¥9,600 | 2名様以上 | ¥5,500 | ¥5,950 | ¥6,300 | ¥3,200 | ¥4,200 | 
| 2名 | ¥8,500 | ¥9,400 | ¥9,900 | |||||
| 3名 | ¥8,300 | ¥9,200 | ¥9,700 | |||||
| 4名〜 | ¥8,100 | ¥9,000 | ¥9,500 | |||||
※上記の料金はお一人様の御1泊料金です(消費税・入湯税含む)
※大人・小人はハワイアンズ2日間入場券が付いてます
※3才以上は入場券が必要になります@1,880円
※5名様以上はお問い合わせください
※【夕食】松花堂弁当@2,750【和朝食】@1,650 平日限定(月曜の夕食〜土曜朝食)
※休前日・特定日は大人2名様以上からの予約
※休前日【土曜、休前日・夏休み・春休み】
※特定日【年末年始、ゴールデンウイーク、お盆】
| 大人 | 小人 | 幼児(3歳以上) | ||||||
| 和室 | 通常 | 休前日 | 特定日 | 通常 | 休前日 | 特定日 | 入館料 | 布団・浴衣付 | 
| 1名 | ¥5,950 | ¥6,850 | 2名様以上 | ¥3,200 | ¥3,650 | ¥4,000 | ¥1,100 | ¥2,200 | 
| 2名〜 | ¥5,950 | ¥6,850 | ¥7,150 | |||||
※上記の料金はお一人様の御1泊料金です(消費税・入湯税含む)
※ペットちゃん入館料@1,100円
※5名様以上はお問い合わせください
※【夕食】松花堂弁当@2,750【和朝食】@1,650 平日限定(月曜の夕食〜土曜朝食)
※休前日・特定日は大人2名様以上からの予約
※休前日【土曜、休前日・夏休み・春休み】
※特定日【年末年始、ゴールデンウイーク、お盆】
| 1人一部屋 | 2人一部屋 | 和朝食 | 夕食 | |||||
| 3泊〜 | ¥4,500 | ¥4,000 | ¥770 | ¥1,210 | ||||
| 10泊〜 | ¥4,250 | ¥3,750 | ||||||
| 30泊〜 | ¥4,000 | ¥3,500 | ||||||
※上記の料金はお一人様の御1泊料金です(消費税・入湯税含む)
※【夕食】松花堂弁当@2,750【和朝食】@1,650 平日限定(月曜の夕食〜土曜朝食) 
※アメニティー類(浴衣、バスタオル、歯ブラシ)は付属いたしません
※お掃除等は定期的に行います※休前日【土曜、休前日・夏休み・春休み】
※年末年始、GW、夏季期間はお問い合わせください
 
-------------------------------------------------------------------------
■お願い■
・刺青・ファッションタトゥのある方のご利用はお断りしております。
-------------------------------------------------------------------------
| 通常料金 | 休前日料金 | 特定日料金 | 
| 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 















